已获CNAS/CMA认可能力范围
1 | 低温 | 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验A:低温 GB/T 2423.1-2008 |
2 | 军用装备实验室环境试验方法第4部分:低温试验GJB 150.4A-2009 | |
3 | 电子测量仪器通用规范 GB/T 6587-2012 5.9.1 | |
4 | 高温 | 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验B:高温 GB/T 2423.2-2008 |
5 | 军用装备实验室环境试验方法第3部分:高温试验GJB 150.3A-2009 | |
6 | 电子测量仪器通用规范 GB/T 6587-2012 5.9.1 | |
7 | 湿热 | 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验 GB/T 2423.3-2016 |
8 | 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验Db:交变湿热(12h+12h循环) | |
9 | 军用设备实验室环境试验方法第9部分:湿热试验GJB 150.9A-2009 | |
10 | 盐雾 | 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验Ka:盐雾 GB/T 2423.17-2008 |
11 | 军用装备实验室环境试验方法第11部分:盐雾试验 GJB 150.11A-2009 | |
12 | 振动 | 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验Fc:振动(正弦)GB/T 2423.10-2008 |
13 | 军用装备实验室环境试验方法第16部分:振动试验 GJB 150.16A-2009 | |
14 | 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验Fh:宽带随机振动(数字控制)和导则 GB/T 2423.56-2006 | |
15 | 冲击 | 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验Ea和导则:冲击 GB/T 2423.5-1995 |
16 | 军用装备实验室环境试验方法第18部分:冲击试验 GJB 150.18A-2009 |
17 | 包装测试 | 包装 运输包装件基本试验 第7部分:正弦定频振动试验方法GB/T 4857.7-2005 |
18 | 包装 运输包装件基本试验 第10部分:正弦变频振动试验方法GB/T 4857.10-2005 | |
19 | 包装 运输包装件基本试验 第23部分:随机振动试验方法GB/T 4857.23-2012 |
20 | 低温 | 医用电器环境要求及试验方法 GB/T 14710-2009 11.1;11.2 |
21 | 高温 | 医用电器环境要求及试验方法 GB/T 14710-2009 11.3;11.4 |
22 | 湿热 | 医用电器环境要求及试验方法 GB/T 14710-2009 11.5;11.6 |
23 | 振动 | 医用电器环境要求及试验方法 GB/T 14710-2009 11.7 |
24 | 碰撞 | 医用电器环境要求及试验方法 GB/T 14710-2009 11.8 |
25 | 盐雾 | 电子及电气元件试验方法 GJB 360B-2009 100类方法101 |
26 | 高温 | 电子及电气元件试验方法 GJB 360B-2009 100类方法103 |
27 | 湿热 | 电子及电气元件试验方法 GJB 360B-2009 200类方法201;方法204;方法214 |
28 | 振动 | 电子及电气元件试验方法 GJB 360B-2009 200类方法213 |
29 | 盐雾 | 电连接器试验方法 GJB 1217A-2010 1000类方法1001 |
30 | 高温 | 电连接器试验方法 GJB 1217A-2010 1000类方法1002 |
31 | 湿热 | 电连接器试验方法 GJB 1217A-2010 2000类方法2005 |
32 | 振动 | 电连接器试验方法 GJB 1217A-2010 2000类方法2004 |
33 | 位姿准确度 | 工业机器人性能规范及其试验方法 GB/T 12642-2013 7.2.1 |
34 | 位姿重复性 | 工业机器人性能规范及其试验方法 GB/T 12642-2013 7.2.2 |
35 | 多方向位姿准确度变动 | 工业机器人性能规范及其试验方法 GB/T 12642-2013 7.2.3 |
36 | 距离准确度 | 工业机器人性能规范及其试验方法 GB/T 12642-2013 7.3.2 |
37 | 距离重复性 | 工业机器人性能规范及其试验方法 GB/T 12642-2013 7.3.3 |
38 | 位置稳定时间 | 工业机器人性能规范及其试验方法 GB/T 12642-2013 7.4 |
39 | 位姿超调量 | 工业机器人性能规范及其试验方法 GB/T 12642-2013 7.5 |
40 | 位姿特性漂移 | 工业机器人性能规范及其试验方法 GB/T 12642-2013 7.6 |
41 | 互换性 | 工业机器人性能规范及其试验方法 GB/T 12642-2013 7.7 |
42 | 轨迹准确度 | 工业机器人性能规范及其试验方法 GB/T 12642-2013 8.2 |
43 | 轨迹重复性 | |
44 | 重复定向轨迹准确度 | 工业机器人性能规范及其试验方法 GB/T 12642-2013 8.4 |
45 | 拐角偏差 | 工业机器人性能规范及其试验方法 GB/T 12642-2013 8.5 |
46 | 轨迹速度特性 | 工业机器人性能规范及其试验方法 GB/T 12642-2013 8.6 |
47 | 最小定位时间 | 工业机器人性能规范及其试验方法 GB/T 12642-2013 9 |
48 | 静态柔顺性 | 工业机器人性能规范及其试验方法 GB/T 12642-2013 10 |
49 | 摆动偏差 | 工业机器人性能规范及其试验方法 GB/T 12642-2013 11.1 |
50 | 振动 | 轨道交通 机车车辆设备冲击和振动试验 GB/T 21563-2018 |
51 | 冲击 | 轨道交通 机车车辆设备冲击和振动试验 GB/T 21563-2018 |
52 | 振动 | 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第3部分 机械负荷 GBT 28046.3-2011 4.1 |
53 | 冲击 | 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第3部分 机械负荷 GBT 28046.3-2011 4.2 |
54 | 恒温试验 | 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分 气候负荷 GBT 28046.4-2011 5.1 |
PDF文档
比较法中频振动标淮装罝检定证书
查看PDF